PRICE LIST TIKI Per KG
Kota Pengiriman Dari SOLO
Bogor , maka dikenakan biaya tambahan.
Kota Pengiriman Dari SOLO
No | KODE | ONS | REGULER | |||
PRICE | TIME | PRICE | TIME | |||
1 | AM101.00 | MATARAM | 30,000 | 1 hari | 23,000 | 3 hari |
2 | AMQ01.00 | - | 56,000 | 5 hari | ||
3 | BDJ01.00 | 34,000 | 1 hari | 23,000 | 3 hari | |
4 | BDO01.00 | 17,000 | 1 hari | 11,000 | 2 hari | |
5 | BGR01.00 | 17,000 | 1 hari | 11,000 | 2 hari | |
6 | BIK01.00 | - | 55,000 | 5 hari | ||
7 | BK01.00 | BEKASI | 17,000 | 1 hari | 11,000 | 2 hari |
8 | BKS01.00 | BENGKULU | 28,000 | 1 hari | 23,000 | 3 hari |
9 | BPN01.00 | 41,000 | 1 hari | 29,000 | 3 hari | |
10 | BTG01.00 | BONTANG | 54,000 | 2 hari | 37,000 | 3 hari |
11 | BTH01.00 | BATAM | 29,000 | 1 hari | 21,000 | 3 hari |
12 | BTJ01.00 | BANDA ACEH | 41,000 | 1 hari | 29,000 | 4 hari |
13 | BW01.00 | BANYUWANGI | 33,000 | 2 hari | 24,000 | 3 hari |
14 | CBN01.00 | 17,000 | 1 hari | 11,000 | 2 hari | |
15 | CXP01.00 | CILACAP | 17,000 | 2 hari | 12,000 | 3 hari |
16 | CGK01.00 | 13,000 | 1 hari | 10,000 | 2 hari | |
17 | DJB01.00 | JAMBI | 27,000 | 1 hari | 20,000 | 3 hari |
18 | DJJ01.00 | JAYAPURA | - | 61,000 | 5 hari | |
19 | DPK01.00 | DEPOK | 17,000 | 1 hari | 11,000 | 2 hari |
20 | DPS01.00 | DENPASAR | 23,000 | 2 hari | 16,000 | 3 hari |
21 | GRT01.00 | GARUT | - | 12,000 | 3 hari | |
22 | GTO01.00 | GORONTALO | - | 56,000 | 4 hari | |
23 | JBR01.00 | JEMBER | 32,000 | 2 hari | 23,000 | 3 hari |
24 | JOG01.00 | 11,000 | 1 hari | 8,000 | 3 hari | |
25 | KDR01.00 | - | ||||
26 | KDI01.00 | KENDARI | - | 41,000 | 5 hari | |
27 | KDS01.00 | KUDUS | 25,000 | 1 hari | 18,000 | 3 hari |
28 | KOE01.00 | KUPANG | 45,000 | 2 hari | 36,000 | 3 hari |
29 | KRW01.00 | KARAWANG | 16,000 | 1 hari | 11,000 | 2 hari |
30 | MDO01.00 | 54,000 | 2 hari | 41,000 | 4 hari | |
31 | AMQ01.00 | MADIUN | 13,500 | 2 hari | 9,500 | 3 hari |
32 | MES01.00 | 31,000 | 1 hari | 23,000 | 3 hari | |
33 | MKQ01.00 | MERAUKE | - | 86,000 | 5 hari | |
34 | MKW01.00 | MANOKWARI | - | 86,000 | 5 hari | |
35 | MXG01.00 | 30,000 | 1 hari | 21,000 | 3 hari | |
36 | NBX01.00 | NABIRE | - | 96,000 | 7 hari | |
37 | NTX01.00 | - | 71,000 | 6 hari | ||
38 | PDG01.00 | 29,000 | 1 hari | 20,000 | 3 hari | |
39 | PGK01.00 | PANGKAL | 24,000 | 1 hari | 19,000 | 3 hari |
40 | PKL01.00 | PEKALONGAN | - | 13,000 | 3 hari | |
41 | PKU01.00 | PEKANBARU | 29,000 | 1 hari | 21,000 | 3 hari |
42 | PKY01.00 | PALANGKARAYA | 29,000 | 2 hari | 23,000 | 3 hari |
43 | PLM01.00 | 23,000 | 1 hari | 17,000 | 3 hari | |
44 | PLW01.00 | PALU | 76,000 | 2 hari | 42,000 | 4 hari |
45 | PNK01.00 | 32,000 | 1 hari | 24,000 | 3 hari | |
46 | PWK01.00 | PURWOKERTO | 16,000 | 2 hari | 13,000 | 3 hari |
47 | PWT01.00 | PURWAKARTA | 15,000 | 1 hari | 11,000 | 3 hari |
48 | SEG01.00 | SERANG | 15,000 | 1 hari | 11,000 | 3 hari |
49 | SGT01.00 | SANGATA | 61,000 | 2 hari | 43,000 | 3 hari |
50 | SMD01.00 | SAMARINDA | 51,000 | 1 hari | 35,000 | 3 hari |
51 | SLG01.00 | SALATIGA | 13,000 | 1 hari | 9,500 | 2 hari |
52 | SMI01.00 | SUKABUMI | 17,000 | 1 hari | 12,000 | 3 hari |
53 | SOC01.00 | SOLO | 17,000 | 1 hari | 12,000 | 3 hari |
54 | SOQ01.00 | SORONG | - | 88,000 | 5 hari | |
55 | SRG01.00 | 11,000 | 1 hari | 8,000 | 3 hari | |
56 | SUB01.00 | 23,000 | 1 hari | 16,000 | 3 hari | |
57 | TBK01.00 | TG. BALAI KARIMUN | - | 43,000 | 4 hari | |
58 | TGL01.00 | TEGAL | - | 12,000 | 3 hari | |
59 | TGR01.00 | TANGERANG | 17,000 | 1 hari | 11,000 | 2 hari |
60 | TIM01.00 | TIMIKA | - | 88,000 | 5 hari | |
61 | TJQ01.00 | TANJUNG PANDAN | 23,000 | 2 hari | 21,000 | 3 hari |
62 | TKG01.00 | BANDAR LAMPUNG | 21,000 | 1 hari | 13,000 | 3 hari |
63 | TNJ01.00 | TG. | 39,000 | 2 hari | 29,000 | 4 hari |
64 | TRKQ01.00 | TARAKAN | - | 32,000 | 4 hari | |
65 | TSM01.00 | TASIKMALAYA | 19,000 | 1 hari | 13,000 | 2 hari |
66 | TTE01.00 | TERNATE | - | 66,000 | 5 hari | |
67 | UPG01.00 | 42,000 | 1 hari | 28,000 | 3 hari | |
* NB : Daftar harga yang tercantum diatas hanya berlaku untuk kota yang tercantum dalam daftar / ibu kota propinsi / kotamadya karisidenan. Jika alamat diluar kota (termasuk kota sub cabang) tersebut diatas akan dikenakan biaya tambahan tersendiri dari pihak TIKI
Contoh : Misal kita akan kirim ke Bogor , tetapi alamatnya Cibinong – Bogor .
Karena Cibinong termasuk daerah sub cabang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar